楚勝汽車集團有限公司
銷售經理:劉立峰
銷售熱線:139-7179-1990
辦公電話:0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線交淡:1053640208
網址:www.yolandarawirez.com
地址:隨州市·經濟開發區季梁大道9號
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 346 |
產品名稱 | CSC5327GYYZ6型運油車 | 產品號 | ARN9E6X202R |
總質量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | 27.5 |
額定載質量(Kg) | 18400,18335 | 外形尺寸(mm) | 11850×2525×3350 |
整備質量(Kg) | 13470 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/17 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2645 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+4275+1400, 1800+4575+1400,1950+3800+1400, 1950+4600+1400,1800+3200+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/7000/18500(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車為危險貨物運輸車,運送危險貨物車輛類型為:FL型。準運介質最大密度:700千克/立方米,罐體有效容積27.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):8900×2300×1660。僅選用軸距(mm):1800+4575+1400。側、后防護材料均為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸(mm)80×140,下邊緣離地高460mm。隨底盤選裝駕駛室。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤。轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。后軸采用空氣懸架。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。EBS控制系統型號/生產廠家:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司。發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:MC07.31-60/38.0,MC07.34-60/38.0,MC09.35-60/38.2,MC09.38-60/38.2,MC09.35B-60/38.2,MC07.33-60/38.0,MC07H.33-60/37.44,MC07H.35-60/37.44,MC11.40-60/37.3,MC11.44-60/37.3,MC11.40-61/37.3,MC11.43-61/37.3,WP8.350E61/38.04。選裝ETC。罐體上部選裝上走道,第二軸及驅動軸選裝弧形擋泥板。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1327N466GF1K | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10870,11280,11790,9730×2496×3035,3335,3135,3435 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 19/17,17/17 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5, 12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- | 前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.35-60 |
中國重型汽車集團有限公司 |
7360 |
257 |
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 350 |
產品名稱 | CSC5327GYYZ6A型運油車 | 產品號 | AS3GN70N038 |
總質量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | 23.8 |
額定載質量(Kg) | 18880,18815 | 外形尺寸(mm) | 11850×2525×3350 |
整備質量(Kg) | 12990 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/17 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2645 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+3775+1400, 1800+4275+1400, 1800+4575+1400, 1950+3800+1400, 1950+4600+1400, 1800+3200+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/7000/18500(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型。準運介質最大密度:830千克/立方米,罐體總容量23.8立方米,罐體有效容積22.66立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):8800×2250×1520。僅采用1800+4575+1400mm軸距底盤。2、側、后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸(mm)60×120,下邊緣離地高490mm。3、隨底盤選裝駕駛室。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,后軸采用空氣懸架。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。EBS型號/生產廠家:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:MC07.31-60/38.0,MC07.34-60/38.0,MC09.35-60/38.2,MC09.38-60/38.2,MC09.35B-60/38.2,MC07.33-60/38.0,MC07H.33-60/37.44,MC07H.35-60/37.44,WP8.350E61/38.04。選裝ETC。第二軸及驅動軸選裝弧形擋泥板。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1327N466GF1K | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 10870,11280,11790,9730×2496×3035,3335,3135,3435 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 19/17,17/17 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/-/-,2/2/1+-/1+-,3/ 3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
前輪距(mm) | 2015/2015,2035/2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.43-61 MC11.44-60 MC07H.33-60 MC09.35B-60 MC09.35-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP10H400E62 MC07H.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.40-61 WP8.350E61 MC11.46-61 MC11H.46-61 WP10.5H430E62 WP12.430E62 WP12.490E62 WP12.460E62 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有 |
10518 10518 7360 8765 8765 6870 6870 9500 7360 8765 6870 8800 10518 10518 7800 10518 11050 10520 11596 11596 11596 |
319 327 240 260 260 228 251 294 257 279 240 257 297 297 257 341 341 316 316 360 338 |
購車質保1年
省內24小時、省外48小時之內
上門服務
監督售后人員的服務質量及態度,
確??蛻魸M意。
專業的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂