楚勝汽車集團有限公司
銷售經理:劉立峰
銷售熱線:139-7179-1990
辦公電話:0722-3255100
圖文傳真:0722-3255100
在線交淡:1053640208
網址:www.yolandarawirez.com
地址:隨州市·經濟開發區季梁大道9號
產品名稱 | CSC5187GYYEL6型運油車 | 產品號 | ZR5T26KB01S |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 15 |
額定載質量(Kg) | 10005 | 外形尺寸(mm) | 8450×2530×3150 |
整備質量(Kg) | 7865 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2305 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5100,4700 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米。罐體有效容積15立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5700×2200×1500。罐體上部選裝上走道。選裝弧形擋泥板。僅采用4700mm軸距。2、側,后防護材料均為Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝M3B駕駛室新面板,選裝導風板,選裝前面板亮條,選裝A柱貼膜,選裝保險杠、翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側窗,選裝綠玻璃,選裝導流罩,選裝高頂駕駛室.僅選用消聲器前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為: YCS06245-60A/25.8。后軸采用空氣懸架,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | LZ1187H5ACT | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 乘龍牌 | 生產企業 | 東風柳州汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8860,8420×2500×3580,3150 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 2/-,3/-,11/- | 前輪距(mm) | 1916,1956,2046 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
產品名稱 | CLQ5180GYY6LZ型運油車 | 產品號 | AR09T6MF02F |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12.65 |
額定載質量(Kg) | 10000,10065 | 外形尺寸(mm) | 8500×2550×3200 |
整備質量(Kg) | 7805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2355 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5100,4700 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車為危險品車輛,危險貨物運輸車輛的類型為FL型,類項號:3;罐體有效容積:12.65立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:5800×2200×1450,5750×2050×1380;側、后防護均采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防護裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護離地高度:440mm;ABS型號/企業:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;僅采用4700(mm)軸距;僅選用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,前輪盤式制動器;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,后軸裝備空氣懸架,轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置;發動機型號及油耗值(L/100km)為:YCS06245-60A(26.43).選裝擋泥板外觀. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | LZ1187H5ACT | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 乘龍牌 | 生產企業 | 東風柳州汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8860,8420×2500×3580,3150 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 2/-,3/-,11/- | 前輪距(mm) | 1916,1956,2046 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
購車質保1年
省內24小時、省外48小時之內
上門服務
監督售后人員的服務質量及態度,
確??蛻魸M意。
專業的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂